Inicio > AEILA VINTAGE LACE MAXI DRESS
YOU SAVE 27% OFF ON THIS ITEM
AEILA VINTAGE LACE MAXI DRESS
AEILA VINTAGE LACE MAXI DRESS
14 Day hassle free return?
Bajas existencias
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Express Delivery
3D Secure Checkout
24/7 Excellent Support
Save more Smile More
Save more Smile More
Tabla de tallas superiores para mujer

CARTA DEL TAMAÑO
Tamaño | PECHO | CINTURA | CADERAS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | en | cm | en | cm | en | |
XS | 76–80 | 193.04-203.2 | 64-68 | 162,56-172,72 | 86–90 | |
S | 80–84 | 203.2-213.36 | 68–72 | 172,72-182,88 | 90–94 | 228,6-238,76 |
METRO | 84–88,5 | 213,36-224,79 | 72–76,5 | 182,88-194,31 | 94–98,5 | 238,76-250,19 |
l | 88,5–93,5 | 224,79-237,49 | 76,5–81,5 | 194.31-207.01 | 98,5–103,5 | 250,19-262,89 |
SG | 93,5–98,5 | 237,49-250,19 | 81,5–86,5 | 207.01-219.71 | 103,5–108,5 | 262,89-275,59 |
Tabla de tallas de parte inferior de mujer

CARTA DEL TAMAÑO
Tamaño | TAMAÑO MEDIO DE LA UE** | CINTURA | CADERAS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | en | cm | en | cm | en | |
XS | 32–34 | 81,28-86,36 | 60–67 | 152,4-170,18 |
84–91 | 213.36-231.14 |
S | 36–38 | 91,44-96,52 | 67–74 | 170,18-187,96 | 91–98 | 231,14-248,92 |
METRO | 40–42 | 101,6-106,68 | 74–81 | 187,96-205,74 | 98-105 | 248,92-266,7 |
l | 44–46 | 111,76-116,84 | 81–88 | 205,74-223,52 | 105-112 | 266,7-284,48 |
SG | 48–50 | 121.92-127 | 88–98 | 223,52-248,92 | 112-120 | 284,48-304,8 |
XL | 52–54 | 132.08-137.16 | 98-108 | 248,92-274,32 | 120–128 | 304.8-320.04 |
CONVERSIÓN DE TAMAÑO INTERNACIONAL
Tamaño | UE | Reino Unido | ÉL | A NOSOTROS |
---|---|---|---|---|
XS | 32–34 | 4–6 | 36–38 | 0-2 |
S | 36–38 | 8–10 | 40–42 | 4–6 |
METRO | 40–42 | 12-14 | 44–46 | 8–10 |
l | 44–46 | 16-18 | 48–50 | 12-14 |
SG | 48–50 | 20–22 | 52–54 | 16-18 |
XL | 52–54 | 24–26 | 56–58 | 20–22 |
Tabla de tallas de camisetas para hombre

CARTA DEL TAMAÑO
Tamaño | PECHO | CINTURA | CADERAS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | en | cm | en | cm | en | |
XS | < 88 | <223,52 | < 73 | <185,42 | < 88 | <223,52 |
Pequeño | 88–96 | 223,52-243,84 | 73–81 | 185,42-205,74 | 88–96 | 223,52-243,84 |
Medio | 96-104 | 243,84-264,16 | 81–89 | 205,74-226,06 | 96-104 | 243,84-264,16 |
Grande | 104-112 | 264,16-284,48 | 89–97 | 226.06-246.38 | 104-112 |
264,16-284,48 |
XL | 112-124 | 284,48-314,96 | 97-109 | 246,38-276,86 | 112-120 | 284,48-304,8 |
XXL | 124-136 | 314,96-345,44 | 109-121 | 276,86-307,34 | 120-128 | 304.8-325.12 |
XXX-Grande | 136-148 | 345,44-375,92 | 121-133 | 307.34-337.82 | 128-136 | 325.12-345.44 |
XXXX-Grande | 147-160 | 373,82-406,4 | 133-145 |
337,82-368,3 |
136-145 | 345,44-368,3 |
Tabla de tallas de pantalones para hombre

CARTA DEL TAMAÑO
Tamaño | Cintura | Cadera | ||
---|---|---|---|---|
cm | en | cm | en | |
XS | 69,5-74,5 | 176,53-189,23 | 83,5-88,5 |
|
S | 74,5-79,5 | 189,23-201,93 | 88,5-93,5 | 224,79-237,49 |
METRO | 79,5-85 | 189,23-201,93 | 93,5-98,5 | 237,49-250,19 |
l | 85-91 | 215,9-231,14 | 98,5-103,5 | 250,19-262,89 |
SG | 91-97 | 231,14-246,38 | 103,5-108,5 | 275,59-288,29 |
XL | 97-103 | 246,38-261,62 | 108,5-113,5 | 275,59-288,29 |
Tabla de tallas de zapatos para hombre
LARGO DEL PIE (centímetros) |
TAMAÑO DE LA UE | TAMAÑO DE UK | NUESTRO TAMAÑO |
23.7 | 38,5 | 5.5 | 6 |
24.1 | 39 | 6 | 6.5 |
24,5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40,5 | 6.5 | 7.5 |
25.4 | 41 | 7 | 8 |
25,8 | 42 | 7.5 | 8.5 |
26.2 | 42,5 | 8 | 9 |
26,7 | 43 | 8.5 | 9.5 |
27.1 | 44 | 9 | 10 |
27,5 | 44,5 | 9.5 | 10.5 |
27,9 | 45 | 10 | 11 |
28.3 | 45,5 | 10.5 | 11.5 |
28.8 | 46 | 11 | 12 |
29.2 | 47 | 11.5 | 12.5 |
29.6 | 47,5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12.5 | 13.5 |
30,5 | 48,5 | 13 | 14 |
31.3 | 49,5 | 14 | 15 |
32.2 | 50,5 | 15 | dieciséis |
33 | 51,5 | dieciséis | 17 |
33,9 | 52,5 | 17 | 18 |
Tabla de tallas de zapatos de mujer
LARGO DEL PIE | TAMAÑO DE LA UE | TAMAÑO DE UK | NUESTRO TAMAÑO |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2.5 | 5 |
22.4 | 36 | 3 | 5.5 |
22.9 | 36,5 | 3.5 | 6 |
23.3 | 37,5 | 4 | 6.5 |
23.7 | 38 | 4.5 | 7 |
24.1 | 38,5 | 5 | 7.5 |
24,5 | 39 | 5.5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8.5 |
25.4 | 40,5 | 6.5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9.5 |
26.2 | 42 | 7.5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10.5 |
27.1 | 43 | 8.5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11.5 |
27,9 | 44,5 | 9.5 | 12 |
[Seleccione el tamaño según la tabla de medidas en la descripción misma]
" Para evitar que el tamaño no coincida, consulte las descripciones de los vestidos "
Guía de medidas
Busto
Mide debajo de tus brazos en la parte más amplia de tu busto. Asegúrese de revisar los omóplatos.
Cintura natural
Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura con un dedo índice entre tu cuerpo y la cinta métrica.
Caderas
Párese con los talones juntos, manteniendo la cinta recta y paralela al suelo. Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas.
Longitud del vestido
Párese con los talones juntos, manteniendo la cinta recta y perpendicular al suelo. Mida desde el punto más alto de sus hombros hasta el largo de su espalda.
Si estás en el límite entre dos tallas, pide la talla más pequeña para un ajuste más ceñido o la talla más grande para un ajuste más holgado.
Si aún no sabes cuál quieres elegir, contáctanos ,¡Estamos encantados de ayudarte!
Tabla de tallas normales
1. Vestidos:
- Unidad en pulgadas
TAMAÑO | EE.UU./CAN | BUSTO | CINTURA | CADERAS |
---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 30,5"-31" | 23"-23,5" | 33"-33,5" |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" | 36"-37" |
METRO | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" | 38"-39" |
l | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" | 40"-42" |
SG | 14-16 | 40"-42" | 33"-35" | 43"-45" |
1X | 16-18 | 43"-45" | 36"-38" | 46"-48" |
2X | 20-22 | 46"-47" | 39"-40" | 49"-50" |
3X | 22-24 | 48"-50" | 41"-43" | 51"-53" |
- Unidad en "centímetros"
TAMAÑO | EE.UU./CAN | BUSTO | CINTURA | CADERAS |
---|---|---|---|---|
XXS |
00 |
77,5-78,7 |
58,4-59,7 |
83,8-85,1 |
XS |
0 |
78,7-81,3 |
61,0-63,5 |
86,4-88,9 |
S |
2-4 |
83,8-86,4 |
66,0-68,6 |
91,4-94,0 |
METRO |
6-8 |
88,9-91,4 |
71,1-73,7 |
96,5-99,1 |
l |
10-12 |
94,0-99,1 |
76,2-81,3 |
101,6-106,7 |
SG |
14-16 |
101,6-106,7 |
83,8-88,9 |
109,2-114,3 |
1X |
16-18 |
109,2-114,3 |
91,4-96,5 |
116,8-121,9 |
2X |
20-22 |
116,8-119,4 |
99,1-101,6 |
124,5-127,0 |
3X |
22-24 |
121,9-127,0 |
104.1-109.2 |
129,5-134,6 |
- Unidad en pulgadas
TAMAÑO | EE.UU./CAN | BUSTO | CINTURA |
---|---|---|---|
XXS | 00 | 30,5"-31" | 23"-23,5" |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" |
METRO | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" |
l | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" |
SG | 14-16 | 40"-42" | 33"-35" |
- Unidad en centímetros
TAMAÑO | EE.UU./CAN | BUSTO | CINTURA |
---|---|---|---|
XXS | 00 | 77,5-78,7 | 58,4-59,7 |
XS | 0 | 78,7-81,3 | 61,0-63,5 |
S | 2-4 | 83,8-86,4 | 66,0-68,6 |
METRO | 6-8 | 88,9-91,4 | 71,1-73,7 |
l | 10-12 | 94,0-99,1 | 76,2-81,3 |
SG | 14-16 | 101,6-106,7 | 83,8-88,9 |
3.Abajo
- Unidad en pulgadas
TAMAÑO | EE.UU./CAN | CINTURA | CADERAS |
---|---|---|---|
XXS | 00 | 23"-23,5" | 33"-33,5" |
XS | 0 | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 26"-27" | 36"-37" |
METRO | 6-8 | 28"-29" | 38"-39" |
l | 10-12 | 30"-32" | 40"-42" |
SG | 14-16 | 33"-35" | 43"-45" |
- Unidad en centímetros
TAMAÑO | EE.UU./CAN | CINTURA | CADERAS |
---|---|---|---|
XXS | 00 | 58,4-59,7 | 83,8-85,1 |
XS | 0 | 61,0-63,5 | 86,4-88,9 |
S | 2-4 | 66,0-68,6 | 91,4-94,0 |
METRO | 6-8 | 71,1-73,7 | 96,5-99,1 |
l | 10-12 | 76,2-81,3 | 101,6-106,7 |
SG | 14-16 | 83,8-88,9 | 109,2-114,3 |
4. Mezclilla
- Unidad en pulgadas
CINTURA | JÚNIOR | CINTURA | TALLE BAJO | CADERAS |
---|---|---|---|---|
24 | 0 | 24"-25" | 26"-27" | 32"-33" |
25 | 1 | 25"-26" | 28"-29" | 33"-34" |
26 | 3 | 26"-27" | 30"-31" | 34"-35" |
27 | 5 | 27"-28" | 31"-32" | 35"-36" |
28 | 7 | 28"-29" | 32"-33" | 36"-37" |
29 | 9 | 29"-30" | 33"-34" | 37"-38" |
30 | 11 | 30"-31" | 34"-35" | 38"-39" |
31 | 13 | 31"-32" | 35"-36" | 39"-40" |
32 | 15 | 32"-33" | 36"-37" | 40"-41" |
- Unidad en centímetros
CINTURA | TALLA JUNIOR | CINTURA | TALLE BAJO | CADERAS |
---|---|---|---|---|
24 | 0 | 61,0-63,5 | 66,0-68,6 | 81,3-83,8 |
25 | 1 | 63,5-66,0 | 71,1-73,7 | 83,8-86,4 |
26 | 3 | 66,0-68,6 | 76,2-78,7 | 86,4-88,9 |
27 | 5 | 68,6-71,1 | 78,7-81,3 | 88,9-91,4 |
28 | 7 | 71,1-73,7 | 81,3-83,8 | 91,4-94,0 |
29 | 9 | 73,7-76,2 | 83,8-86,4 | 94,0-96,5 |
30 | 11 | 76,2-78,7 | 86,4-88,9 | 96,5-99,1 |
31 | 13 | 78,7-81,3 | 88,9-91,4 | 99,1-101,6 |
32 | 15 | 81,3-83,8 | 91,4-94,0 | 101,6-104,1 |
5.Zapatos
A NOSOTROS | EURO | Reino Unido | AUS | JAPÓN | PORCELANA |
---|---|---|---|---|---|
5 | 35-36 | 3 | 5 | 21,5 | 35 |
5.5 | 36 | 3.5 | 5.5 | 22 | 35,5 |
6 | 36-37 | 4 | 6 | 22,5 | 36 |
6.5 | 37 | 4.5 | 6.5 | 23 | 36,5 |
7 | 37-38 | 5 | 7 | 23,5 | 37 |
7.5 | 38 | 5.5 | 7.5 | 24 | 37,5 |
8 | 38-39 | 6 | 8 | 24,5 | 38 |
8.5 | 39 | 6.5 | 8.5 | 25 | 38,5 |
9 | 39-40 | 7 | 9 | 25,5 | 39 |
9.5 | 40 | 7.5 | 9.5 | 26 | 39,5 |
10 | 40-41 | 8 | 10 | 26,5 | 40 |
11 | 41-42 | 9 | 11 | 27,5 | 41 |
- Unidad en pulgadas
TAMAÑO | EE.UU./CAN | BUSTO | CINTURA | CADERAS |
---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 30,5"-31" | 23"-23,5" | 33"-33,5" |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" | 36"-37" |
METRO | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" | 38"-39" |
l | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" | 40"-42" |
SG | 14-16 | 40"-42" | 33"-35" | 43"-45" |
- Unidad en centímetros
TAMAÑO | EE.UU./CAN | BUSTO | CINTURA | CADERAS |
---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 77,5-78,7 | 58,4-59,7 | 83,8-85,1 |
XS | 0 | 78,7-81,3 | 61,0-63,5 | 86,4-88,9 |
S | 2-4 | 83,8-86,4 | 66,0-68,6 | 91,4-94,0 |
METRO | 6-8 | 88,9-91,4 | 71,1-73,7 | 96,5-99,1 |
l | 10-12 | 94,0-99,1 | 76,2-81,3 | 101,6-106,7 |
SG | 14-16 | 101,6-106,7 | 83,8-88,9 | 109,2-114,3 |

BUSTO: Mide debajo de tus brazos alrededor de la parte más amplia de tu busto. ¡Asegúrate de mantener la cinta nivelada!
CINTURA: Asegúrese de que la cinta métrica se ajuste cómodamente mientras mide alrededor de la parte más estrecha de su cintura natural.
CADERAS: Párate con los pies juntos y mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas.
- Contáctenos para ORIENTACIÓN DE TALLAS
- Por favor consulte la descripción de todo el vestido para "CARTA DEL TAMAÑO"
- Cada vestido contiene la medida del tamaño en la descripción de todas las prendas.
- Más detalles, consulte la información a continuación para obtener más guía de tallas. (o) Justo contáctenos a través de Correo/Chat.
- estaremos encantados de ayudarle a seleccionar el tamaño adecuado para la medida de su cuerpo aquí para ayudarle 24/7 @Aclosy
Gracias por su comprensión.
-Aclosía
Entrega y seguimiento
Entrega y seguimiento
- ¡Envío gratis para pedidos superiores a $110!
- Envío exprés gratuito para pedidos superiores a $200
- Entrega acelerada: $21, 3-7 días (solo EE. UU. y Reino Unido)
- Entrega estándar: $8,99. 5-10 días. Plazo >>
- Los artículos de Aclosy se pueden devolver dentro de los 30 días posteriores a la entrega. Más información por favor consulte >>
Product Details
Product Details
Meet Allure: a timeless blend of modern elegance and vintage charm. This curve-hugging maxi dress features soft floral lace, fluted cuffs, and an enchanting off-shoulder neckline, all brought together with a sweeping godet skirt that moves with grace. Designed to flatter and captivate, Isla is your go-to for any occasion that calls for a touch of romance.
Model is 5 ft 8 and wears size XS
Length: Approx. 137cm | Dry clean only
Stretch Factor: Some Stretch
Main - Stretch Floral Lace: 57%organic cotton, 41%polyamide, 2%elastane Lining - Mesh: 80%Polyamide, 20%elastane
Romantic date nights, stylish dinner parties, champagne with the girls, weddings, special occasions and events.
Feel Confident. Look Radiant. Own the Moment. ✨
Every Alcosy piece is designed to celebrate you.
From effortless glam to everyday elegance, we craft a style that moves with your life.
Whether it’s a statement dress, bold heels, or delicate jewelry—each piece speaks confidence.
We blend luxury and comfort in ways that feel unforgettable.
Join a community of women who wear their stories with pride.
✅ Thoughtfully tailored for the perfect fit
✅ Luxe feel, stunning design details
✅ Versatile for every event—day or night
✅ Loved by thousands of women worldwide
💖 Because you deserve to wear something that makes you feel as good as you look.
| Bestsellers | Birthdaydresses | New Arrivals |
Devoluciones y cambios en 30 días
Devoluciones y cambios en 30 días
nuestra garantia
Devoluciones sin problemas
- Los artículos se pueden devolver dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
- Los artículos deben estar sin usar, sin daños y en su embalaje original.
- Devoluciones gratuitas para pedidos nacionales >>
Hemos proporcionado una dirección de devolución junto con el correo electrónico de confirmación de su pedido y el código de seguimiento en vivo de su pedido.
Consejos:
- Si necesita ayuda, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente para obtenerayuda .
Responsible Production
Responsible Production
At Aclosy Inc, we are committed to ethical and sustainable production, ensuring that every piece is made with integrity and care.
To uphold ethical labor practices, we conduct regular supplier audits, assessing fair wages, reasonable working hours, workplace safety, and overall working conditions. We also evaluate environmental responsibility, ensuring our partners minimize waste and pollution.
We prioritize working with certified manufacturers who meet internationally recognized standards, such as BSCI and ISO, which promote responsible and sustainable production.
Additionally, we follow a small-batch production model to minimize waste and prevent overproduction, reducing our environmental footprint.