Accueil > ALANA MAXI DRESS-LINED
YOU SAVE 36% OFF ON THIS ITEM
ALANA MAXI DRESS-LINED
ALANA MAXI DRESS-LINED
14 Day hassle free return?
En stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Express Delivery
3D Secure Checkout
24/7 Excellent Support
Save more Smile More
Save more Smile More
Tableau des tailles du haut pour femme

TABLEAU DES TAILLES
Taille | POITRINE | TAILLE | LES HANCHES | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | dans | cm | dans | cm | dans | |
XS | 76-80 | 193.04-203.2 | 64-68 | 162.56-172.72 | 86-90 | |
S | 80-84 | 203.2-213.36 | 68-72 | 172.72-182.88 | 90-94 | 228,6-238,76 |
M | 84-88,5 | 213.36-224.79 | 72-76,5 | 182.88-194.31 | 94–98,5 | 238.76-250.19 |
L | 88,5–93,5 | 224.79-237.49 | 76,5–81,5 | 194.31-207.01 | 98,5–103,5 | 250.19-262.89 |
XL | 93,5–98,5 | 237.49-250.19 | 81,5–86,5 | 207.01-219.71 | 103,5–108,5 | 262.89-275.59 |
Tableau des tailles de bas pour femmes

TABLEAU DES TAILLES
Taille | TAILLE MOYENNE DE L'UE** | TAILLE | LES HANCHES | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | dans | cm | dans | cm | dans | |
XS | 32-34 | 81.28-86.36 | 60-67 | 152.4-170.18 |
84-91 | 213.36-231.14 |
S | 36-38 | 91.44-96.52 | 67-74 | 170.18-187.96 | 91-98 | 231.14-248.92 |
M | 40-42 | 101,6-106,68 | 74-81 | 187.96-205.74 | 98-105 | 248.92-266.7 |
L | 44-46 | 111.76-116.84 | 81-88 | 205.74-223.52 | 105-112 | 266.7-284.48 |
XL | 48-50 | 121.92-127 | 88-98 | 223.52-248.92 | 112-120 | 284.48-304.8 |
XXL | 52-54 | 132.08-137.16 | 98-108 | 248.92-274.32 | 120-128 | 304.8-320.04 |
CONVERSION DE TAILLE INTERNATIONALE
Taille | UE | ROYAUME-UNI | IL | NOUS |
---|---|---|---|---|
XS | 32-34 | 4 à 6 | 36-38 | 0–2 |
S | 36-38 | 8 à 10 | 40-42 | 4 à 6 |
M | 40-42 | 12-14 | 44-46 | 8 à 10 |
L | 44-46 | 16-18 ans | 48-50 | 12-14 |
XL | 48-50 | 20-22 | 52-54 | 16-18 ans |
XXL | 52-54 | 24-26 | 56-58 | 20-22 |
Tableau des tailles des hauts pour hommes

TABLEAU DES TAILLES
Taille | POITRINE | TAILLE | LES HANCHES | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | dans | cm | dans | cm | dans | |
X-petit | < 88 | <223,52 | < 73 | <185,42 | < 88 | <223,52 |
Petit | 88-96 | 223.52-243.84 | 73-81 | 185.42-205.74 | 88-96 | 223.52-243.84 |
Moyen | 96-104 | 243.84-264.16 | 81-89 | 205.74-226.06 | 96-104 | 243.84-264.16 |
Grand | 104-112 | 264.16-284.48 | 89-97 | 226.06-246.38 | 104-112 |
264.16-284.48 |
X-Large | 112-124 | 284.48-314.96 | 97-109 | 246.38-276.86 | 112-120 | 284.48-304.8 |
XX-Large | 124-136 | 314.96-345.44 | 109-121 | 276.86-307.34 | 120-128 | 304.8-325.12 |
XXX-Large | 136-148 | 345.44-375.92 | 121-133 | 307.34-337.82 | 128-136 | 325.12-345.44 |
XXXX-Large | 147-160 | 373.82-406.4 | 133-145 |
337.82-368.3 |
136-145 | 345.44-368.3 |
Tableau des tailles des bas pour hommes

TABLEAU DES TAILLES
Taille | Taille | Hanche | ||
---|---|---|---|---|
cm | dans | cm | dans | |
XS | 69,5-74,5 | 176.53-189.23 | 83,5-88,5 |
|
S | 74,5-79,5 | 189.23-201.93 | 88,5-93,5 | 224.79-237.49 |
M | 79,5-85 | 189.23-201.93 | 93,5-98,5 | 237.49-250.19 |
L | 85-91 | 215.9-231.14 | 98,5-103,5 | 250.19-262.89 |
XL | 91-97 | 231.14-246.38 | 103,5-108,5 | 275.59-288.29 |
XXL | 97-103 | 246.38-261.62 | 108,5-113,5 | 275.59-288.29 |
Tableau des tailles de chaussures pour hommes
LONGUEUR DU PIED (centimètres) |
TAILLE UE | TAILLE UK | TAILLE US |
23,7 | 38,5 | 5.5 | 6 |
24.1 | 39 | 6 | 6.5 |
24,5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40,5 | 6.5 | 7.5 |
25.4 | 41 | 7 | 8 |
25,8 | 42 | 7.5 | 8.5 |
26.2 | 42,5 | 8 | 9 |
26,7 | 43 | 8.5 | 9.5 |
27.1 | 44 | 9 | dix |
27,5 | 44,5 | 9.5 | 10.5 |
27.9 | 45 | dix | 11 |
28.3 | 45,5 | 10.5 | 11.5 |
28,8 | 46 | 11 | 12 |
29.2 | 47 | 11.5 | 12,5 |
29.6 | 47,5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12,5 | 13.5 |
30,5 | 48,5 | 13 | 14 |
31.3 | 49,5 | 14 | 15 |
32.2 | 50,5 | 15 | 16 |
33 | 51,5 | 16 | 17 |
33,9 | 52,5 | 17 | 18 |
Tableau des tailles de chaussures pour femmes
LONGUEUR DU PIED | TAILLE UE | TAILLE UK | TAILLE US |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2.5 | 5 |
22.4 | 36 | 3 | 5.5 |
22,9 | 36,5 | 3.5 | 6 |
23.3 | 37,5 | 4 | 6.5 |
23,7 | 38 | 4.5 | 7 |
24.1 | 38,5 | 5 | 7.5 |
24,5 | 39 | 5.5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8.5 |
25.4 | 40,5 | 6.5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9.5 |
26.2 | 42 | 7.5 | dix |
26,7 | 42,5 | 8 | 10.5 |
27.1 | 43 | 8.5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11.5 |
27.9 | 44,5 | 9.5 | 12 |
[Veuillez sélectionner la taille selon le tableau des mesures dans la description elle-même]
" Pour éviter les erreurs de taille, veuillez vous référer aux descriptions des robes "
Guide de mesure
Bousiller
Mesurez sous vos bras au niveau de la partie la plus large de votre buste. Assurez-vous de passer par-dessus vos omoplates.
Taille naturelle
Mesurez le tour de la partie la plus étroite de votre tour de taille avec un index entre votre corps et le ruban à mesurer.
Les hanches
Tenez-vous debout, les talons joints, en gardant le ruban droit et parallèle au sol. Mesurez autour de la partie la plus complète de vos hanches.
Longue robe
Tenez-vous debout, les talons joints, en gardant le ruban droit et perpendiculaire au sol. Mesurez à partir du point haut de vos épaules jusqu'à la longueur de votre dos.
Si vous êtes à la limite entre deux tailles, commandez la taille la plus petite pour une coupe plus ajustée ou la taille plus grande pour une coupe plus ample.
Si vous ne savez toujours pas lequel choisir, contactez-nous , nous sommes heureux de vous aider !
Tableau des tailles normales
1. Robes :
- Unité en pouces
TAILLE | États-Unis/CAN | BOUSILLER | TAILLE | LES HANCHES |
---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 30,5"-31" | 23"-23,5" | 33"-33,5" |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" | 36"-37" |
M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" | 38"-39" |
L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" | 40"-42" |
XL | 14-16 | 40"-42" | 33"-35" | 43"-45" |
1 FOIS | 16-18 | 43"-45" | 36"-38" | 46"-48" |
2X | 20-22 | 46"-47" | 39"-40" | 49"-50" |
3X | 22-24 | 48"-50" | 41"-43" | 51"-53" |
- Unité en "centimètres"
TAILLE | États-Unis/CAN | BOUSILLER | TAILLE | LES HANCHES |
---|---|---|---|---|
XXS |
00 |
77,5-78,7 |
58,4-59,7 |
83,8-85,1 |
XS |
0 |
78,7-81,3 |
61,0-63,5 |
86,4-88,9 |
S |
2-4 |
83,8-86,4 |
66,0-68,6 |
91,4-94,0 |
M |
6-8 |
88,9-91,4 |
71.1-73.7 |
96,5-99,1 |
L |
10-12 |
94,0-99,1 |
76,2-81,3 |
101,6-106,7 |
XL |
14-16 |
101,6-106,7 |
83,8-88,9 |
109.2-114.3 |
1 FOIS |
16-18 |
109.2-114.3 |
91,4-96,5 |
116,8-121,9 |
2X |
20-22 |
116,8-119,4 |
99,1-101,6 |
124,5-127,0 |
3X |
22-24 |
121,9-127,0 |
104.1-109.2 |
129,5-134,6 |
- Unité en pouces
TAILLE | États-Unis/CAN | BOUSILLER | TAILLE |
---|---|---|---|
XXS | 00 | 30,5"-31" | 23"-23,5" |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" |
M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" |
L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" |
XL | 14-16 | 40"-42" | 33"-35" |
- Unité en centimètres
TAILLE | États-Unis/CAN | BOUSILLER | TAILLE |
---|---|---|---|
XXS | 00 | 77,5-78,7 | 58,4-59,7 |
XS | 0 | 78,7-81,3 | 61,0-63,5 |
S | 2-4 | 83,8-86,4 | 66,0-68,6 |
M | 6-8 | 88,9-91,4 | 71.1-73.7 |
L | 10-12 | 94,0-99,1 | 76,2-81,3 |
XL | 14-16 | 101,6-106,7 | 83,8-88,9 |
3.Bas
- Unité en pouces
TAILLE | États-Unis/CAN | TAILLE | LES HANCHES |
---|---|---|---|
XXS | 00 | 23"-23,5" | 33"-33,5" |
XS | 0 | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 26"-27" | 36"-37" |
M | 6-8 | 28"-29" | 38"-39" |
L | 10-12 | 30"-32" | 40"-42" |
XL | 14-16 | 33"-35" | 43"-45" |
- Unité en centimètres
TAILLE | États-Unis/CAN | TAILLE | LES HANCHES |
---|---|---|---|
XXS | 00 | 58,4-59,7 | 83,8-85,1 |
XS | 0 | 61,0-63,5 | 86,4-88,9 |
S | 2-4 | 66,0-68,6 | 91,4-94,0 |
M | 6-8 | 71.1-73.7 | 96,5-99,1 |
L | 10-12 | 76,2-81,3 | 101,6-106,7 |
XL | 14-16 | 83,8-88,9 | 109.2-114.3 |
4.Jean
- Unité en pouces
TAILLE | JUNIOR | TAILLE | TAILLE BASSE | LES HANCHES |
---|---|---|---|---|
24 | 0 | 24"-25" | 26"-27" | 32"-33" |
25 | 1 | 25"-26" | 28"-29" | 33"-34" |
26 | 3 | 26"-27" | 30"-31" | 34"-35" |
27 | 5 | 27"-28" | 31"-32" | 35"-36" |
28 | 7 | 28"-29" | 32"-33" | 36"-37" |
29 | 9 | 29"-30" | 33"-34" | 37"-38" |
30 | 11 | 30"-31" | 34"-35" | 38"-39" |
31 | 13 | 31"-32" | 35"-36" | 39"-40" |
32 | 15 | 32"-33" | 36"-37" | 40"-41" |
- Unité en centimètres
TAILLE | TAILLE JUNIOR | TAILLE | TAILLE BASSE | LES HANCHES |
---|---|---|---|---|
24 | 0 | 61,0-63,5 | 66,0-68,6 | 81,3-83,8 |
25 | 1 | 63,5-66,0 | 71.1-73.7 | 83,8-86,4 |
26 | 3 | 66,0-68,6 | 76,2-78,7 | 86,4-88,9 |
27 | 5 | 68,6-71,1 | 78,7-81,3 | 88,9-91,4 |
28 | 7 | 71.1-73.7 | 81,3-83,8 | 91,4-94,0 |
29 | 9 | 73,7-76,2 | 83,8-86,4 | 94,0-96,5 |
30 | 11 | 76,2-78,7 | 86,4-88,9 | 96,5-99,1 |
31 | 13 | 78,7-81,3 | 88,9-91,4 | 99,1-101,6 |
32 | 15 | 81,3-83,8 | 91,4-94,0 | 101.6-104.1 |
5.Chaussures
NOUS | EURO | ROYAUME-UNI | Australie | JAPON | CHINE |
---|---|---|---|---|---|
5 | 35-36 | 3 | 5 | 21,5 | 35 |
5.5 | 36 | 3.5 | 5.5 | 22 | 35,5 |
6 | 36-37 | 4 | 6 | 22,5 | 36 |
6.5 | 37 | 4.5 | 6.5 | 23 | 36,5 |
7 | 37-38 | 5 | 7 | 23,5 | 37 |
7.5 | 38 | 5.5 | 7.5 | 24 | 37,5 |
8 | 38-39 | 6 | 8 | 24,5 | 38 |
8.5 | 39 | 6.5 | 8.5 | 25 | 38,5 |
9 | 39-40 | 7 | 9 | 25,5 | 39 |
9.5 | 40 | 7.5 | 9.5 | 26 | 39,5 |
dix | 40-41 | 8 | dix | 26,5 | 40 |
11 | 41-42 | 9 | 11 | 27,5 | 41 |
- Unité en pouces
TAILLE | États-Unis/CAN | BOUSILLER | TAILLE | LES HANCHES |
---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 30,5"-31" | 23"-23,5" | 33"-33,5" |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" | 36"-37" |
M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" | 38"-39" |
L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" | 40"-42" |
XL | 14-16 | 40"-42" | 33"-35" | 43"-45" |
- Unité en centimètres
TAILLE | États-Unis/CAN | BOUSILLER | TAILLE | LES HANCHES |
---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 77,5-78,7 | 58,4-59,7 | 83,8-85,1 |
XS | 0 | 78,7-81,3 | 61,0-63,5 | 86,4-88,9 |
S | 2-4 | 83,8-86,4 | 66,0-68,6 | 91,4-94,0 |
M | 6-8 | 88,9-91,4 | 71.1-73.7 | 96,5-99,1 |
L | 10-12 | 94,0-99,1 | 76,2-81,3 | 101,6-106,7 |
XL | 14-16 | 101,6-106,7 | 83,8-88,9 | 109.2-114.3 |

BOUSILLER: Mesurez sous vos bras autour de la partie la plus complète de votre buste. Assurez-vous de garder le ruban à niveau !
TAILLE: Assurez-vous que le ruban à mesurer est bien ajusté lorsque vous mesurez autour de la partie la plus étroite de votre taille naturelle.
LES HANCHES: Tenez-vous debout, les pieds joints et mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches.
- Contactez-nous pour le GUIDE DES TAILLES
- Veuillez vous référer à la description de toute la robe pour "TABLEAU DES TAILLES"
- Chaque robe contient une mesure de taille sur la description de tous les tissus
- Pour plus de détails, veuillez consulter les informations ci-dessous pour plus de guide des tailles. (ou) Juste contactez-nous via Courrier/Chat.
- nous sommes heureux de vous aider à sélectionner une bonne taille pour vos mensurations ici pour vous aider en 24h/24 et 7j/7 @Aclosy
Merci pour votre compréhension
-Aclosie
Livraison et suivi
Livraison et suivi
- Livraison gratuite pour les commandes de plus de 110 $ !
- Livraison express gratuite pour les commandes de plus de 200 $
- Livraison accélérée : 21 $, 3 à 7 jours (uniquement aux États-Unis et au Royaume-Uni)
- Livraison standard : 8,99 $. 5 à 10 jours. Délai >>
- Les articles d’Aclosy peuvent être retournés dans les 30 jours suivant la livraison. Plus d'informations s'il vous plaît vérifier >>
Product Details
Product Details
Meet ALANA—a dreamy maxi dress crafted from premium stretch mesh, featuring hand-stitched floral appliques, a cupped bust, and a thigh-high slit for a sculpted, second-skin fit. Perfect for exuding soft-girl elegance at weddings, soirées, and special occasions. Shop now to elevate your wardrobe with timeless femininity!
Lined in jersey, crafted from premium stretch mesh.
Cupped bust with individually hand-stitched flower appliques.
Model is an S and is wearing an S.
Feel Confident. Look Radiant. Own the Moment. ✨
Every Alcosy piece is designed to celebrate you.
From effortless glam to everyday elegance, we craft a style that moves with your life.
Whether it’s a statement dress, bold heels, or delicate jewelry—each piece speaks confidence.
We blend luxury and comfort in ways that feel unforgettable.
Join a community of women who wear their stories with pride.
✅ Thoughtfully tailored for the perfect fit
✅ Luxe feel, stunning design details
✅ Versatile for every event—day or night
✅ Loved by thousands of women worldwide
💖 Because you deserve to wear something that makes you feel as good as you look.
| Bestsellers | Birthdaydresses | New Arrivals |
Retours et échanges sous 30 jours
Retours et échanges sous 30 jours
Notre Garantie
Retours sans tracas
- Les articles peuvent être retournés dans les 30 jours suivant la livraison.
- Les articles doivent être inutilisés, en bon état et dans leur emballage d'origine.
- Retours gratuits pour les commandes nationales >>
Nous avons fourni une adresse de retour ainsi que votre e-mail de confirmation de commande et le code de suivi en direct de votre commande.
Astuces:
- Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre service client pourobtenir de l'aide .
Responsible Production
Responsible Production
At Aclosy Inc, we are committed to ethical and sustainable production, ensuring that every piece is made with integrity and care.
To uphold ethical labor practices, we conduct regular supplier audits, assessing fair wages, reasonable working hours, workplace safety, and overall working conditions. We also evaluate environmental responsibility, ensuring our partners minimize waste and pollution.
We prioritize working with certified manufacturers who meet internationally recognized standards, such as BSCI and ISO, which promote responsible and sustainable production.
Additionally, we follow a small-batch production model to minimize waste and prevent overproduction, reducing our environmental footprint.